Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
21 résultats · page 1 sur 2 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les réponses publiées pour l’entrée, les déplacements intérieurs, l’accueil et les sanitaires des lieux du livre. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Action Créteil Librairie | 29 Rue de la Basse Quinte 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Action Créteil Fiche Acceslibre |
| Biblibleuets Bibliothèque médiathèque | Place des Bouleaux 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Biblibleuets Fiche Acceslibre |
| Bibliobus Bibliothèque médiathèque | Rue Thomas Edison 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliobus Fiche Acceslibre |
| BIBLIOBUS Bibliothèque médiathèque | Avenue François Mitterrand 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOBUS Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque d'Economie Gestion Urbanisme Bibliothèque médiathèque | 4 Route de Choisy 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque d'Economie Gestion Urbanisme Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque du Mont Mesly Bibliothèque médiathèque | 4 Place de l'Abbaye 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque du Mont Mesly Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque pour Enfants Bibliothèque médiathèque | Place de la Croix des Meches 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque pour Enfants Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Universitaire Campus Centre Bibliothèque médiathèque | 61 Avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Universitaire Campus Centre Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque universitaire Santé UPEC Bibliothèque médiathèque | 8 Rue du Général Sarrail 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque universitaire Santé UPEC Fiche Acceslibre |
| FNAC Créteil Librairie | Avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : FNAC Créteil Fiche Acceslibre |
| La Librairie Du Village Librairie | 35 Rue du Général Leclerc 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La Librairie Du Village Fiche Acceslibre |
| Librairie Averroes Librairie | 4 Rue Jean Gabin 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie Averroes Fiche Acceslibre |
| MAISON DE LA PRESSE Librairie | 28 Rue du Général Leclerc 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : MAISON DE LA PRESSE Fiche Acceslibre |
| Média-Ludothèque de Créteil Bibliothèque médiathèque | 43b Allée Parmentier 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Média-Ludothèque de Créteil Fiche Acceslibre |
| Médiathèque Croix des Mêches Bibliothèque médiathèque | 2 Rue Charpy 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque Croix des Mêches Fiche Acceslibre |
| MEDIATHEQUE DE L'ABBAYE NELSON MANDELA Bibliothèque médiathèque | 3 Place de l'Abbaye 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 240 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : MEDIATHEQUE DE L'ABBAYE NELSON MANDELA Fiche Acceslibre |
| MEDIATHEQUE RELAIS VILLAGE Bibliothèque médiathèque | 8 Passage de l’Image Saint Martin 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : MEDIATHEQUE RELAIS VILLAGE Fiche Acceslibre |
| Ness Librairie Librairie | 60 Av du General Pierre Billotte 94000 Créteil Commune INSEE : 94028 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ness Librairie Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.