Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
18 résultats · page 1 sur 1 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les réponses publiées pour l’entrée, les déplacements intérieurs, l’accueil et les sanitaires des lieux du livre. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTHEQUE BEL'FLORE Bibliothèque médiathèque | 1 Rue de Riquewihr 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE BEL'FLORE Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque des Dominicains Bibliothèque médiathèque | 1 Place des Martyrs de la Résistance 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque des Dominicains Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale Europe Bibliothèque médiathèque | 13 Rue d'Amsterdam 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale Europe Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Bibliothèque médiathèque | Avenue d'Alsace 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Fiche Acceslibre |
| Bureau Vallée Colmar - papeterie et photocopie Librairie | 16 Rue André Kiener 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bureau Vallée Colmar - papeterie et photocopie Fiche Acceslibre |
| Certitude Colmar Librairie | 5 Rue des Blés 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Certitude Colmar Fiche Acceslibre |
| Esoteria Librairie | 9 Rue de la Porte-Neuve 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Esoteria Fiche Acceslibre |
| FEUILLES D'ENCRE Librairie | 5 Rue des Marchands 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : FEUILLES D'ENCRE Fiche Acceslibre |
| Free Library Bibliothèque médiathèque | 25 Rue des Serruriers 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Free Library Fiche Acceslibre |
| La Capsule Librairie | 7 Place Jeanne d'Arc 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La Capsule Fiche Acceslibre |
| Learning Center Colmar | BU - Université de Haute-Alsace Bibliothèque médiathèque | 34 Rue du Grillenbreit 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Learning Center Colmar | BU - Université de Haute-Alsace Fiche Acceslibre |
| Libraire et cave à vin Le Chat Perché Librairie | 64 Rue du Logelbach 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Libraire et cave à vin Le Chat Perché Fiche Acceslibre |
| Librairie Lire et Chiner Librairie | 36 Rue des Marchands 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie Lire et Chiner Fiche Acceslibre |
| Magasin de musique, Musique Egelé Sarl Librairie | 4 Rue Rothmuller 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Magasin de musique, Musique Egelé Sarl Fiche Acceslibre |
| Nature et Découvertes Colmar Librairie | 35 Rue des Clefs 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Nature et Découvertes Colmar Fiche Acceslibre |
| Pôle Média Culture Edmond Gerrer Bibliothèque médiathèque | 1 Rue de la Montagne verte 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Pôle Média Culture Edmond Gerrer Fiche Acceslibre |
| RELAY Librairie | 9 Place de la Gare 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : RELAY Fiche Acceslibre |
| Université de Strasbourg - Bibliothèque éducation et enseignement – Colmar Bibliothèque médiathèque | 12 Rue Messimy 68000 Colmar Commune INSEE : 68066 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Université de Strasbourg - Bibliothèque éducation et enseignement – Colmar Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.