Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
44 résultats · page 1 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les réponses publiées pour l’entrée, les déplacements intérieurs, l’accueil et les sanitaires des lieux du livre. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Atoutlire Bookshop Librairie | 2 Rue de la Basse Seille 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Atoutlire Bookshop Fiche Acceslibre |
| Au Carré des Bulles Librairie | 19 Rue de la Fontaine 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Au Carré des Bulles Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque de Bellecroix Bibliothèque médiathèque | 13 Rue de Toulouse 57070 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque de Bellecroix Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque de Magny Bibliothèque médiathèque | 44 Rue des Prêles 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque de Magny Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque de quartier de Borny Bibliothèque médiathèque | 2 Boulevard de Provence 57070 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque de quartier de Borny Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Diocésaine Metz Bibliothèque médiathèque | 4 Avenue Jean XXIII 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Diocésaine Metz Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque sonore de l'Association des Donneurs de Voix Bibliothèque médiathèque | 9 Rue du Grand Cerf 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque sonore de l'Association des Donneurs de Voix Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE BRIDOUX Bibliothèque médiathèque | Rue du Général Délestraint 57070 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE BRIDOUX Fiche Acceslibre |
| Boite à livres de la porte des Allemands Bibliothèque médiathèque | Rue des Allemands 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Boite à livres de la porte des Allemands Fiche Acceslibre |
| Boite à livres des Saules Bibliothèque médiathèque | 76 Sente A My 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boite à livres des Saules Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres du parc Sainte-Chrétienne Bibliothèque médiathèque | Rue Saint-Bernard 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres du parc Sainte-Chrétienne Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Bibliothèque médiathèque | 10 Place des Charrons 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Bibliothèque médiathèque | Rue de Castelnau 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Bibliothèque médiathèque | Place Philippe de Vigneulles 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Fiche Acceslibre |
| Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Bibliothèque médiathèque | 14 Rue Jean d'Apremont 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres et bande-dessinées gratuites Fiche Acceslibre |
| Boite à livres place de la Comédie Bibliothèque médiathèque | 4 Place de la Comédie 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boite à livres place de la Comédie Fiche Acceslibre |
| BOUQUIN SHOP Librairie | Place Saint-Jacques 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BOUQUIN SHOP Fiche Acceslibre |
| Bouquinerie du Centre Librairie | 19 Rue du Palais 57000 Metz Commune INSEE : 57463 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bouquinerie du Centre Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.