Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
118 résultats · page 7 sur 7 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer les formations du livre et du patrimoine et les établissements qui les proposent. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Graphisme et image - création et diffusion Code Parcoursup 21939 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Claude Garamont (Colombes - 92) Colombes Département 92 · UAI 0922427N | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : Graphisme et image - création et diffusion — Lycée Claude Garamont (Colombes - 92) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Médiation et narration scientifiques par le design graphique et l’illustration Code Parcoursup 21941 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Jean-Pierre Vernant (Sèvres - 92) Sèvres Département 92 · UAI 0920802X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : Médiation et narration scientifiques par le design graphique et l’illustration — Lycée Jean-Pierre Vernant (Sèvres - 92) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Numérique - Spécialité : Graphisme Augmenté Code Parcoursup 21622 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Jacques Prevert (Boulogne-Billancourt - 92) Boulogne-Billancourt Département 92 · UAI 0920134W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Numérique - Spécialité : Graphisme Augmenté — Lycée Jacques Prevert (Boulogne-Billancourt - 92) Fiche officielle Parcoursup |
| Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Livre Code Parcoursup 35194 Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine | Institut National du Patrimoine (département des restaurateurs) (Aubervilliers - 93) Aubervilliers Département 93 · UAI 0932268K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Conservation-restauration des biens culturels - spécialité Livre — Institut National du Patrimoine (département des restaurateurs) (Aubervilliers - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - en apprentissage - Spécialité : Designer graphique, illustration et création typographique Code Parcoursup 21916 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | CFA des Métiers de la Communication et de la Création Numérique. (Bagnolet - 93) Bagnolet Département 93 · UAI 0932331D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - en apprentissage - Spécialité : Designer graphique, illustration et création typographique — CFA des Métiers de la Communication et de la Création Numérique. (Bagnolet - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Graphisme en mouvement Code Parcoursup 21938 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Montreuil Département 93 · UAI 0932116V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : Graphisme en mouvement — Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : IDENTITÉS VISUELLES Code Parcoursup 21937 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Montreuil Département 93 · UAI 0932116V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : IDENTITÉS VISUELLES — Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : OBJET ÉDITORIAL Code Parcoursup 21915 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Montreuil Département 93 · UAI 0932116V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : OBJET ÉDITORIAL — Lycée Eugenie Cotton (Montreuil - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Médias Numériques et Image Code Parcoursup 25297 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Polyvalent Victor Anicet (Saint-Pierre - 972) Saint-Pierre Département 972 · UAI 9720888H | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : Médias Numériques et Image — Lycée Polyvalent Victor Anicet (Saint-Pierre - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Communication culturelle, institutionnelle et de marques Code Parcoursup 23835 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre - 974) Saint-Pierre Département 974 · UAI 9740019C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Communication culturelle, institutionnelle et de marques — Lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre - 974) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer les formations du livre et du patrimoine et les établissements qui les proposent. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.