Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 240 résultats · page 43 sur 792 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les réponses publiées pour l’entrée, les déplacements intérieurs, l’accueil et les sanitaires des lieux du livre. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Médiathèque de Villers-Semeuse Bibliothèque médiathèque | 6 Rue Gambetta 8000 Villers-Semeuse Commune INSEE : 08480 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Villers-Semeuse Fiche Acceslibre |
| Médiathèque Georges-Delaw Bibliothèque médiathèque | Promenade la Corne de Soissons 8200 Sedan Commune INSEE : 08409 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque Georges-Delaw Fiche Acceslibre |
| Médiathèque Ronde Couture Bibliothèque médiathèque | Rue Ferroul 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque Ronde Couture Fiche Acceslibre |
| Observatoire Communal De La Lecture Publique Bibliothèque médiathèque | 5 Rue des Mésanges 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Observatoire Communal De La Lecture Publique Fiche Acceslibre |
| Plume et Bulle Librairie | 17 Rue Irenee Carre 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Plume et Bulle Fiche Acceslibre |
| Point-Lecture Bibliothèque médiathèque | 5 Rue de la Cadetiere 8240 Boult-aux-Bois Commune INSEE : 08075 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point-Lecture Fiche Acceslibre |
| RELAY Librairie | Place de la Gare 8200 Sedan Commune INSEE : 08409 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : RELAY Fiche Acceslibre |
| Ville de Charleville Mézières - Bibliothèque Ronde Couture Bibliothèque médiathèque | 8 Rue Ferroul 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ville de Charleville Mézières - Bibliothèque Ronde Couture Fiche Acceslibre |
| Ville de Charleville Mézières - Médiathèque Voyelles Bibliothèque médiathèque | Place Jacques Felix 8000 Charleville-Mézières Commune INSEE : 08105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 200 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ville de Charleville Mézières - Médiathèque Voyelles Fiche Acceslibre |
| A la Lettre Librairie | 38 Rue de la Republique 9200 Saint-Girons Commune INSEE : 09261 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : A la Lettre Fiche Acceslibre |
| A LA LETTRE Librairie | 13 Rue Villefranche 9200 Saint-Girons Commune INSEE : 09261 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : A LA LETTRE Fiche Acceslibre |
| Aux Temps Modernes - Librairie Librairie | 18 Rue des Jacobins 9100 Pamiers Commune INSEE : 09225 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Aux Temps Modernes - Librairie Fiche Acceslibre |
| Bibliopôle Bibliothèque médiathèque | 5 Rue de la Maternite 9100 Pamiers Commune INSEE : 09225 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliopôle Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Bibliothèque médiathèque | Village 9390 L'Hospitalet-près-l'Andorre Commune INSEE : 09139 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHEQUE CANTONALE Bibliothèque médiathèque | Route du Col de Port 9320 Boussenac Commune INSEE : 09065 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE CANTONALE Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque de Montgailhard Bibliothèque médiathèque | 7 Rue de Montgauzy 9000 Foix Commune INSEE : 09122 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque de Montgailhard Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque départementale Bibliothèque médiathèque | 3 Chemin de la Montagne 9000 Foix Commune INSEE : 09122 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque départementale Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ARIEGE Bibliothèque médiathèque | 59 Chemin de la Montagne 9000 Foix Commune INSEE : 09122 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ARIEGE Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.