Références documentaires
Consulter une source pour aller plus loin
Choisissez un référentiel et précisez votre recherche. Chaque résultat indique sa provenance et les limites de son usage.
Revenir aux fiches de librairies · Comprendre les périmètres

Données et ressources documentées
Librairies, presse et bibliothèques : des périmètres à distinguer
Le commerce du livre, la papeterie-presse et la lecture publique sont comptés séparément. Les chiffres Insee décrivent le territoire ; les fiches du relevé Basilic documentent des lieux, sans confirmer le stock ou les horaires actuels.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 240 résultats · page 3 sur 792 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les réponses publiées pour l’entrée, les déplacements intérieurs, l’accueil et les sanitaires des lieux du livre. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 1 Place Saint Antoine 1630 Péron Commune INSEE : 01288 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale Bibliothèque médiathèque | Rue des Ecoles 1150 Chazey-sur-Ain Commune INSEE : 01099 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque municipale Bibliothèque médiathèque | 46 Rue de la Mairie 1350 Culoz-Béon Commune INSEE : 01138 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 63 Rue des Verchères 1360 Loyettes Commune INSEE : 01224 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | Route de Peron 1630 Péron Commune INSEE : 01288 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque municipale Bibliothèque médiathèque | Route du Biolay 1290 Cruzilles-lès-Mépillat Commune INSEE : 01136 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque municipale Bibliothèque médiathèque | Rue du Docteur Grezel 1130 Nantua Commune INSEE : 01269 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 85 Avenue Pierre Cormoreche 1120 Montluel Commune INSEE : 01262 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 116 Grande Rue 1540 Perrex Commune INSEE : 01291 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque municipale Bibliothèque médiathèque | 358 Rue Joseph Guinet 1120 La Boisse Commune INSEE : 01049 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale De Cessy Bibliothèque médiathèque | Rue de la Mairie 1170 Cessy Commune INSEE : 01071 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale De Cessy Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHEVROUX Bibliothèque médiathèque | Leal le Bourg 1190 Saint-Bénigne Commune INSEE : 01337 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHEVROUX Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale de Coligny Bibliothèque médiathèque | 178 Che des Ecoliers 1270 Coligny Commune INSEE : 01445 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale de Coligny Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque municipale de Confort Bibliothèque médiathèque | Rue de la Forge 1200 Confort Commune INSEE : 01114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale de Confort Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale De Sergy Bibliothèque médiathèque | Route de Thoiry 1630 Sergy Commune INSEE : 01401 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale De Sergy Fiche Acceslibre |
| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - Foissiat Bibliothèque médiathèque | 129 Rue de la Mairie 1340 Foissiat Commune INSEE : 01163 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - Foissiat Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Sonore de l'Association des Donneurs de Voix Bibliothèque médiathèque | Ruelle des Arts 1200 Valserhône Commune INSEE : 01033 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Sonore de l'Association des Donneurs de Voix Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque urbaine Bibliothèque médiathèque | 11 place de la grenette 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque urbaine Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.